Mo, 18.11.24 | Di, 19.11.24 | Mi, 20.11.24 | Do, 21.11.24 | Fr, 22.11.24 | Sa, 23.11.24 | So, 24.11.24 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik Prof. Dr. Paraforos, Schrauth Technikhalle 3042 32 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:30 Uhr (4:30 UE) V Fachdidaktik Bachelor (Lehramt) Darmstadt GB 23/LA 22 5 [2] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 1 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 2 17 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:15 Uhr (3:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos Technikhalle 3043 32 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 36: Pavillon 1 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 2 16 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 1 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:45 Uhr (3:00 UE) OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung Bendel, Martin Big Blue Button 3142 WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3031 33 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln M. Sc. Suomi HS 7A: 2. OG Seminarraum 5201 GBB22/GBB23 9 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Sensorik: Seminar Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov Kellerwirtschaft Sensorik 2 Gr. 6 (GBB) WOB 24 + GBB 23/22 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 20: Seminarraum LOG 7102 12 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 22: PC-Cluster LOG 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Pflanzenökologie Prof. Dr. Leyer, Dr. Mosner HS 37: Pavillon 2 2040 0 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Darmstadt |
Mo, 25.11.24 | Di, 26.11.24 | Mi, 27.11.24 | Do, 28.11.24 | Fr, 29.11.24 | Sa, 30.11.24 | So, 01.12.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik Schrauth Technikhalle 3042 32 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln M. Sc. Suomi HS 6: 1. OG Seminarraum 5201 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 34: 1. OG Sensorik 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Eindeckungsmaterialien Prof. Dr. Schockert HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB 23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 20: Seminarraum LOG 7101 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Eindeckungsmaterialien Prof. Dr. Schockert HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB 23 9 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:15 Uhr (3:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung M. Sc. Heiß Technikhalle 3043 32 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 20: Seminarraum LOG 7102 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:45 Uhr (3:00 UE) OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung Martin Big Blue Button 3142 WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3031 33 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) P Physik: Physikalisches Praktikum Dr. Geberth HS 31: UG Physik Praktikum 3033 Gr. 1 11 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Sensorik: Vorlesung Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB 24 + GBB 23/22 + LSB 23 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 37: Pavillon 2 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Bodenkunde und Pflanzenernährung Dr. Dries, Dr. Franzisky, Prof. Dr. Geilfus Aula 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 |
Mo, 02.12.24 | Di, 03.12.24 | Mi, 04.12.24 | Do, 05.12.24 | Fr, 06.12.24 | Sa, 07.12.24 | So, 08.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik Prof. Dr. Paraforos, Schrauth Technikhalle 3042 32 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Eindeckungsmaterialien Prof. Dr. Schockert HS 13: Altes Labor 5201 GBB22/GBB 23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:30 Uhr (4:30 UE) V Fachdidaktik Bachelor (Lehramt) Darmstadt GB 23/LA 22 5 [2] | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos Aula 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 1 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 2 17 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:15 Uhr (3:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos Technikhalle 3043 32 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 2 16 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 1 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:45 Uhr (3:00 UE) OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung Bendel, Martin Big Blue Button 3142 WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3031 33 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Datenvisualisierung Dr. Schmidt Aula 3021 30 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) P Physik: Physikalisches Praktikum Dr. Geberth HS 31: UG Physik Praktikum 3033 Gr. 2 19 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 46: EG Seminarraum 7101 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Geschützter Anbau: Übungen M. Sc. Suomi HS 7B: 3. OG Seminarraum 5202 GBB22/GBB23 9 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 37: Pavillon 2 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Angewandte Botanik Dr. Eimert HS 36: Pavillon 1 2010 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Darmstadt |
Mo, 09.12.24 | Di, 10.12.24 | Mi, 11.12.24 | Do, 12.12.24 | Fr, 13.12.24 | Sa, 14.12.24 | So, 15.12.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Bewirtschaftungstechnik Prof. Dr. Paraforos, Schrauth Technikhalle 3042 32 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Ü Geschützter Anbau: Übungen M. Sc. Suomi HS 6: 1. OG Seminarraum 5202 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 34: 1. OG Sensorik 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik Prof. Dr. Schockert HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 1 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 2 17 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik Prof. Dr. Schockert HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB23 9 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:15 Uhr (3:00 UE) P Technik und Digitalisierung: Praktikum zur Digitalisierung M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos Technikhalle 3043 32 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 2 16 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 1 17 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 12: 1. OG 7102 12 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:45 Uhr (3:00 UE) OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung Bendel, Martin Big Blue Button 3142 WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3031 33 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 92: Seminarraum A 7101 12 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Sensorik: Seminar Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov Kellerwirtschaft Sensorik 2 Gr. 6 (GBB) WOB 24 + GBB 23/22 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Geschützter Anbau: Übungen M. Sc. Suomi HS 6: 1. OG Seminarraum 5202 GBB22/GBB23 9 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 37: Pavillon 2 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) S Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim Aula, Big Blue Button 3022 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Ort: Technikhalle RZ, Eibinger Weg 4 |
Mo, 16.12.24 | Di, 17.12.24 | Mi, 18.12.24 | Do, 19.12.24 | Fr, 20.12.24 | Sa, 21.12.24 | So, 22.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 3: EG 7101 12 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 36: Pavillon 1 WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Ü Geschützter Anbau: Übungen M. Sc. Suomi HS 6: 1. OG Seminarraum 5202 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 34: 1. OG Sensorik 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik Prof. Dr. Schockert HS 13: Altes Labor 5201 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:30 Uhr (4:30 UE) V Fachdidaktik Bachelor (Lehramt) Darmstadt GB 23/LA 22 5 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 7A: 2. OG Seminarraum 7101 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 1 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 2 17 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) SU Geschützter Anbau: IT & Automatisierung Dr. Tsoulias HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB23 9 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Zinkernagel HS 36: Pavillon 1 3020 GBB 23+GBB 22 66 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 2 16 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 1 17 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln M. Sc. Suomi HS 7A: 2. OG Seminarraum 5201 GBB22/GBB23 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:45 Uhr (3:00 UE) OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung Bendel, Martin Big Blue Button 3142 WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 3031 33 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Datenvisualisierung Dr. Schmidt HS 36: Pavillon 1 3021 30 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) P Physik: Physikalisches Praktikum Dr. Geberth HS 31: UG Physik Praktikum 3033 Gr. 1 11 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 92: Seminarraum A 7101 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 20: Seminarraum LOG 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) S Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim Aula, Big Blue Button 3022 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Darmstadt |
Mo, 06.01.25 | Di, 07.01.25 | Mi, 08.01.25 | Do, 09.01.25 | Fr, 10.01.25 | Sa, 11.01.25 | So, 12.01.25 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Ü Introduction to Plant Modeling: Practical Exercises in Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 93: Seminarraum B 7102 12 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Geschützter Anbau: Gewächshaustechnik Prof. Dr. Schockert HS 13: Altes Labor 5201 GBB22/GBB23 9 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) OV Volkswirtschaftslehre: Vorlesung Prof. Dr. Loose Online Lehrinhalte (Abrufformat) WOB/GTB/IWWB/LLB24 + GBB 23 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:30 Uhr (4:30 UE) V Fachdidaktik Bachelor (Lehramt) Darmstadt GB 23/LA 22 5 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Grundlagen Bewirtschaftungstechnik M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3040 35 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 36: Pavillon 1 3031 33 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:00 UE) SU Datenvisualisierung Dr. Schmidt HS 36: Pavillon 1 3021 30 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 1 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 2 17 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) SU Geschützter Anbau: Messen, Steuern, Regeln M. Sc. Suomi HS 12: 1. OG 5201 GBB22/GBB23 9 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Introduction to Plant Modeling: Plant Modeling Prof. Dr. Kahlen HS 93: Seminarraum B 7101 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Technik und Digitalisierung: Digitalisierung im Gartenbau M. Sc. Heiß, Prof. Dr. Paraforos HS 36: Pavillon 1 3041 35 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Fach- und Wirtschaftsenglisch Gartenbau Scheicher HS 37: Pavillon 2 3011 Gr. 2 16 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 93: Seminarraum B 3032 Gr. 1 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
